Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Il Quadraro: www.ilquadraro.it
Fonte: Google Analytics 4
|
Mese
|
Visualizzazioni1
|
Utenti2
|
Visualizzazioni per Utente3
|
Durata Media del Coinvolgimento4
|
| Gennaio | 1.295 | 700 | 1,85 | 1 m 4 s |
| Febbraio | 1.137 | 570 | 1,99 | 1 m 5 s |
| Marzo | 1.435 | 628 | 2,31 | 1 m 58 s |
| Aprile | 1.728 | 900 | 1,92 | 1 m 38 s |
| Maggio | 1.851 | 1.425 | 1,40 | 48 s |
| Giugno | 1.031 | 568 | 1,82 | 1 m 3 s |
| Luglio | 1.147 | 586 | 1,96 | 1 m 4 s |
| Agosto | 1.038 | 629 | 1,65 | 1 m 3 s |
| Settembre | 2.824 | 2.040 | 1,38 | 1 m 18 s |
| Ottobre | 1.833 | 1.172 | 1,56 | 1 m 29 s |
| Novembre | 956 | 608 | 1,57 | 56 s |
| Dicembre | 846 | 538 | 1,57 | 1 m 13 s |
1Visualizzazioni
Il numero di schermate di un'app o di pagine web visualizzate dagli utenti. Le visualizzazioni ripetute della stessa pagina o schermata vengono conteggiate
2Utenti
Il numero totale di utenti attivi
3Visualizzazioni per Utente
Il numero medio di schermate di app mobile o pagine web visualizzate per utente.
4Durata Media del Coinvolgimento
Il periodo di tempo medio in cui l'app è stata in primo piano o il sito web è stato in primo piano nel browser.
Contatti:





